公告发布 我司产品按照用户要求专业定制改装销售,欢迎来电垂询。
13487003777(马经理)13908663991(孙经理)网站上的图片显示的只是部分产品,对产品更加详细的了解请电话垂询。
CLW5070TQZQ4型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸(mm): | 7250×2350×2200 |
底盘型号: | QL1070A1KAY | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 7300 | 接近/离去角(° ) | 24/9 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/2420 | |
整备质量:(kg) | 4280 | 最高车速(km/h): | 105 |
排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||
整车说明: | 托举质量2890kg。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁螺栓连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免,该车选装驾驶前保险杠加宽。 |
CLW5070TQZQ4型清障车 底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1070A1KAY | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1504 |
轴 距(mm): | 3815 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
CLW5070TQZQ4型清障车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
Copyright 2015 青海炳汇汽车销售有限公司 鄂ICP备2015015-2号
地址:西宁市南山路41号